
| Nível de Radiação (kW/m2) | Tempo até sentir dor (segs) | Tempo até surgirem bolhas (segs) |
| 22 | 2 | 3 |
| 18 | 2,5 | 4,3 |
| 11 | 5 | 8,5 |
| 8 | 8 | 13,5 |
| 5 | 16 | 25 |
| 2,5 | 40 | 65 |
| < 2,5 | Tolerância a exposição prolongada | |
| Elemento Estrutural | Dano | Pico de Sobrepressão(kPa) |
| Janelas | 5 % quebradas 50 % quebradas 90 % quebradas | 0,7-1
1,4-3 3-6 |
| Casas | Deslocamento de Telhas Quebra de Portas e Janelas Danos Estruturais Menores | 3-5 6-9 3-6 |